BRRY Enterprise-Package
Ab nur 990 € pro Monat *
Für jede weitere Filiale: 590 € *
Einmalige Onboarding-Kosten: ab 4.950 € **
| Features | Enterprise |
|---|---|
| Webshop, App (iOS- & Android) & HomepageIm individuellen Design der Apotheke | ✓ |
| Eigene Shopware-InstanzMit Zugriff auf das Shopware-Backend inkl. Bestellverwaltung | ✓ |
| Zentrale PflegeMit sämtlichen Produktinformationen über alle Kanäle (inkl. Packshots, Gebrauchsinfo, etc.) | ✓ |
| Höchster DatenschutzstandardServerstandort Deutschland, DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert, §203 StGB konform | ✓ |
| Analyse- & ReportingtoolKundenanalyse zu Einkaufsverhalten und Umsätzen. | ✓ |
| Premium-SupportZwischen 9 und 16 Uhr | ✓ |
| BRRY CardLink Feature(NFC) für E-Rezepte | ✓ |
| 50 CardLink (NFC) Transaktionen | ✓ |
| 100 CardLink (NFC) Transaktionen | ✓ |
| 250 CardLink (NFC) Transaktionen | ✓ |
| Online-RabattvertragsprüfungMit Zuzahlungsberechnung, gekoppelt an die WaWi (Verfügbarkeit) | ✓ |
| Rezeptbestellung per Scan, Foto & UploadInklusive Gastbestellungen | ✓ |
| PackungsgrößenvergleichDadurch Vergrößerung des Warenkorbs | ✓ |
| On- & Offline VerknüpfungKundenkonto verknüpft inkl. Einkaufshistorie & Finanzamtsausdruck | ✓ |
| FirmenkonzeptModul zur Neukundengewinnung (Anlage eigener Kundengruppen im Backend möglich) | ✓ |
| Zahlungs-& VersandartenAlle gängigen Arten möglich | ✓ |
| PaketdiensteKosten pro Paketdienst | ✓ |
| Cross-Selling-Funktionim Backend | ✓ |
| CouponingErstellung individueller Coupons und Einbindung von Industriecoupons (On- und Offline) | ✓ |
| Geteilter WarenkorbIn einer Bestellung Produkte aus verschiedenen Filialen beziehen | ✓ |
| Produktfotosinkl. BRRY RX-Fotos | ✓ |
| DatenschutzInkl. Nutzungsbedingungs- & AGB-Service | ✓ |
| Belohnungssystem | ✓ |
| Intelligente Produktsuche | ✓ |
| KI-gestützte ProduktsucheMit Marketingfunktionen | ✓ |
| Erlebniswelten-BaukastenBanner, Blogs, Teaser mit Landingpages etc | ✓ |
| Push-Nachrichten-FunktionBereitstellung in der App | ✓ |
| Newsletter-Tool-Anbindung | ✓ |
| Chatfunktion inkl. „Frag die Apotheke"Apotheke ↔ Kundschaft inkl. 250 Chats/Jahr | ✓ |
| Digitaler NotdienstplanInformieren Sie Ihre Kunden über aktuelle Notdienstpläne. | ✓ |
| ADAS Shop-Schnittstelle1Die direkte Anbindung an Ihre Warenwirtschaft. | ✓ |
| Live-GroßhandelsabfrageIndividuelle Anbindung der Großhändler der jeweiligen Apotheke. | ✓ |
| Automatisierte BestandsverwaltungSie sehen immer aktuell, wie Ihr eigener Bestand ist. | ✓ |
| Content DatenbankNeueste internationale Forschungs- und Studienergebnisse. Verfasst in einfacher Sprache – für Ihren Blog oder Newsletter. | optional |
| Marktplatz-AnbindungAuf Amazon.de | optional |

